2011 Schießergebnisse der 6. Kompanie "Bergjäger" von 1973
Herren Gruppe A
| KP-Pokal | KP-Preis | Batallion | Gesamt | Platz | Siegerin |
| 20 | 19 | 14 | 53 | 1 | Siegfried Büscherhoff |
| 19 | 20 | 14 | 53 | 1 | Rainer Fortmann |
| 14 | 18 | 14 | 46 | 3 | Josef Büscherhoff |
| 17 | 17 | 12 | 46 | 3 | Olaf Haskamp |
| 16 | 15 | 12 | 43 | 5 | Ewald Rohe |
| 13 | 15 | 12 | 40 | 6 | Siegfried Gorgs |
| 18 | 12 | 10 | 40 | 7 | Raimund Haskamp |
| 12 | 10 | 14 | 36 | 8 | Georg Rönker |
| 12 | 11 | 12 | 35 | 9 | Alois Läsche |
| 15 | 14 | 2 | 31 | 10 | Raimund Rohe |
| 12 | 15 | 1 | 28 | 11 | Matthias Barkhoff |
| 10 | 16 | 2 | 28 | 11 | Dieter Lameyer |
| 10 | 13 | 23 | 13 | Matthias Pille | |
| 11 | 10 | 21 | 14 | Hajo Grüter | |
| 14 | 4 | 15 | Stephan Büscherhoff | ||
| 4 | 4 | 16 | Willi Haskamp | ||
| 1 | 1 | 2 | 17 | Herbert Peckskamp | |
| 0 | 18 | Frank Büscherhoff | |||
| 0 | 19 | Erwin Egert | |||
| 0 | 20 | Bernhard Olberding | |||
| 0 | 21 | Hubert Zerhusen |
